Algemeen
Onderstaande prijzen gelden voor 2025 en zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn all-in prijzen. Dat wil zeggen inclusief :
Schoonmaak
Elektriciteit
Water
Gas/mazout/olie
Milieu (afval)
De prijzen zijn exclusief :
Toeristenbelasing (35 euro 2/3n kort verblijf - 45 euro +4n lang verblijf)
Kosten huisdier (max 2) : 5 euro per nacht
Waarborg van 400 euro (max.2 weken na verblijf terugbetaald)
Gratis wifi.
Zelf meebrengen : keuken- bed- en badlinnen.
Periodes
1. Weekend (2 nachten) : van vrijdag 16:00u tot zondag 20:00u
2. Lang weekend (3 nachten) : van vrijdag 16:00u tot maandag 10:30u
3. Midweek (4 nachten) : van maandag 16:00u tot vrijdag 10:30u
4. Week (7 nachten) : van vrijdag 16:00u tot vrijdag 10:30u
Voor de vermelde prijzen krijgt u het ganse gebouw ter beschikking ongeacht het aantal gasten.
Er is dus niemand 'onbekend' aanwezig, volledige exclusiviteit.
Het maximaal aantal gasten is 32 personen + 2 babies
Prijslijst standaard periodes
All-in. Geen verborgen kosten*
Van | Tot | Weekend (2 nachten) |
L.Weekend (3 nachten) |
Midweek (4 nachten) |
Week (7 nachten) |
Periode |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2025 | 28/02/2025 | 1530 | 1630 | 1700 | 1800 | |
01/03/2025 | 10/03/2025 | 1700 | 1780 | 1800 | 1900 | Krokusvakantie |
11/03/2025 | 04/04/2025 | 1550 | 1650 | 1700 | 1800 | |
05/04/2025 | 18/04/2025 | 1800 | 1900 | 1980 | 2200 | Paasvakantie |
18/04/2025 | 21/04/2025 | x | 2050 | x | x | Verlengd Paasweekend tot ma 20:00u |
22/04/2025 | 26/05/2025 | 1575 | 1675 | 1790 | 2000 | |
26/05/2025 | 28/05/2025 | 825 | x | x | x | Korte midweek 2 nachten |
28/05/2025 | 01/06/2025 | x | x | 2400 | x | Hemelvaart woe-zon 4 nachten |
03/06/2025 | 06/06/2025 | x | 1010 | x | x | Korte midweek 3 nachten |
06/06/2025 | 09/06/2025 | x | 2100 | x | x | Lang Pinksterweekend tot ma 20:00u |
13/06/2025 | 27/06/2025 | 1700 | 1780 | 1800 | 1900 | |
27/06/2025 | 31/08/2025 | 1850 | 1950 | 2100 | 2500 | Grote vakantie |
01/09/2025 | 24/10/2025 | 1780 | 1880 | 1950 | 2020 | |
24/10/2025 | 03/11/2025 | 1820 | 1920 | 1800 | 2200 | Herfstvakantie |
03/11/2025 | 19/12/2025 | 1530 | 1630 | 1700 | 1800 |
Prijslijst arrangementen en afwijkende periodes
Van | Tot | Prijs | Periode |
---|---|---|---|
19/12/2025 | 21/12/2025 | 1700 | 1ste weekend Kerstvakantie vrijdag - zondag |
23/12/2025 | 26/12/2025 | 2435 | Kerstmidweek dinsdag - vrijdag |
23/12/2025 | 29/12/2025 | 2705 | Kerstweek dinsdag - zondag |
26/12/2025 | 28/12/2025 | 1770 | 2de weekend Kerstvakantie vrijdag - zondag |
30/12/2025 | 02/01/2026 | 2435 | Nieuwjaarsweek dinsdag - vrijdag |
Alle andere afwijkende of langere periodes (extra week of maand) kunnen via het aanvraagformulier aangevraagd worden.
* = Vakantiewoning Le Marcourt behoudt zich het recht om bij EXTREME verbruikskosten (verwarmen met open ramen -
dag en nacht lichten laten branden in heel de woning - lopende kranen) extra kosten te tellen, deze worden afgehouden
van de betaalde waarborg. Uiteraard is dit slechts van toepassing in UITZONDERLIJKE situaties. In normale
omstandigheden wordt dit NIET toegepast.